Dr. Javier Miglino Helfenstein
Director Mundial de Bullying Sin Fronteras
GINEBRA, 27 de julio de 2025 | GENEVA, July 27, 2025
Organización Mundial Bullying Sin Fronteras | World Organization Bullying Without Borders
Los 40 países con más casos graves de bullying (2025) | Top 40 Countries with the Highest Number of Severe Bullying Cases (2025)
| Nº | Español | English |
|---|---|---|
| 1 | España — 300.000 | Spain — 300,000 |
| 2 | Estados Unidos — 290.000 | United States — 290,000 |
| 3 | México (datos parciales) — 270.000 | Mexico (partial data) — 270,000 |
| 4 | China (datos parciales) — 240.000 | China (partial data) — 240,000 |
| 5 | Corea del Sur — 230.000 | South Korea — 230,000 |
| 6 | Japón — 200.000 | Japan — 200,000 |
| 7 | Alemania — 180.000 | Germany — 180,000 |
| 8 | Italia — 140.000 | Italy — 140,000 |
| 9 | Francia — 130.000 | France — 130,000 |
| 10 | Brasil — 120.000 | Brazil — 120,000 |
| 11 | Inglaterra — 110.000 | England — 110,000 |
| 12 | India — 110.000 | India — 110,000 |
| 13 | Países Bajos — 100.000 | Netherlands — 100,000 |
| 14 | Perú — 90.000 | Peru — 90,000 |
| 15 | Rusia (datos parciales) — 90.000 | Russia (partial data) — 90,000 |
| 16 | Australia — 80.000 | Australia — 80,000 |
| 17 | Senegal — 80.000 | Senegal — 80,000 |
| 18 | Marruecos — 70.000 | Morocco — 70,000 |
| 19 | Colombia (datos parciales) — 60.000 | Colombia (partial data) — 60,000 |
| 20 | Argentina (datos parciales) — 60.000 | Argentina (partial data) — 60,000 |
| 21 | Chile — 50.000 | Chile — 50,000 |
| 22 | Bélgica — 40.000 | Belgium — 40,000 |
| 23 | Austria — 40.000 | Austria — 40,000 |
| 24 | Ecuador — 40.000 | Ecuador — 40,000 |
| 25 | Noruega — 40.000 | Norway — 40,000 |
| 26 | Suecia — 30.000 | Sweden — 30,000 |
| 27 | Grecia — 30.000 | Greece — 30,000 |
| 28 | Argelia — 30.000 | Algeria — 30,000 |
| 29 | Costa Rica — 30.000 | Costa Rica — 30,000 |
| 30 | Arabia Saudita (datos parciales) — 30.000 | Saudi Arabia (partial data) — 30,000 |
| 31 | Panamá — 20.000 | Panama — 20,000 |
| 32 | Canadá — 20.000 | Canada — 20,000 |
| 33 | Venezuela (datos parciales) — 20.000 | Venezuela (partial data) — 20,000 |
| 34 | Paraguay — 20.000 | Paraguay — 20,000 |
| 35 | Nueva Zelanda — 18.000 | New Zealand — 18,000 |
| 36 | Bolivia — 17.000 | Bolivia — 17,000 |
| 37 | Filipinas — 16.000 | Philippines — 16,000 |
| 38 | Camerún — 15.000 | Cameroon — 15,000 |
| 39 | Croacia — 14.000 | Croatia — 14,000 |
| 40 | Uruguay — 13.000 | Uruguay — 13,000 |
Fuente | Source: Organización Mundial Bullying Sin Fronteras | World Organization Bullying Without Borders.
Datos parciales | Partial data: Hay más casos registrados que no pudieron recopilarse completamente por factores externos a BSF. | Additional cases exist but could not be fully compiled due to factors beyond the control of BWB.


